University of Health Sciences Lahore

Seat Category: AJ&K Quota BDS

Sr # User id Name Father_name Dob District SSC Passing Year SSC Obtained Marks SSC Total Marks HSSC Passing Year HSSC Obtained Marks HSSC Total Marks Mdcat Passing Year Mdcat Marks Aggregate Comments
1 1225579 Saliha Yousaf Muhammad Yousaf 2007-07-17 Muzaffarabad 2023 1046 1100 2025 1044 1100 2025 168 94.1394 Provisionally Verified
2 1225469 Ayesha Amjad Amjad Khalid 2005-07-12 Poonch 2022 1073 1100 2024 1102 1200 2025 169 93.4323 Provisionally Verified
3 1225497 Qudsia Aftab Aftab Hussain 2007-03-17 Sudhnuti 2022 1082 1100 2025 1114 1200 2025 167 93.3586 Provisionally Verified
4 1225454 Afeefa Sheeraz Muhammad Sheeraz Ahmad 2007-12-06 Bagh 2023 1041 1100 2025 1014 1100 2025 169 93.2808 Provisionally Verified
5 1225236 Moniba Aziz Abdul Aziz Khan 2005-05-29 Poonch 2022 1059 1100 2025 1130 1200 2025 165 93.1273 Subject to provision of attested documents
6 1225387 Momna Iqbal Muhammad Iqbal Chaudhary 2004-07-01 Bhimber 2021 1096 1100 2025 1033 1100 2025 164 93.0828 Provisionally Verified
7 1225261 Minahil Aziz Abdul Aziz 2006-12-19 Refugees-1947 2023 1060 1100 2025 1128 1200 2025 165 93.0697 Subject to the provision of Refugee Card
8 1225282 DANISH IFTIKHAR IFTIKHAR HUSSAIN 2007-02-01 Refugees-1947 2022 1049 1100 2025 1103 1200 2024 187 93.0530 Subject to the provision of Refugee Card
9 1225674 Wajeeha RIzvi Syed Ali Qaisar Rizvi 2006-05-12 Refugees-1947 2023 1060 1100 2025 1040 1100 2025 164 93.0101 Subject to the provision of Refugee Card
10 1225567 Alishba imtiaz Imtiaz khan 2005-05-10 Bagh 2022 1072 1100 2025 1023 1100 2024 184 92.9455 Provisionally Verified
11 1225204 Kinza Jamil Muhammad Jamil 2006-07-04 Refugees-1947 2020 1043 1100 2025 1057 1100 2024 180 92.9182 Subject to the provision of Refugee Card
12 1225662 Mahnoor Chaudhry Humayun Chaudhry 2008-01-05 Refugees-1947 2023 1067 1100 2025 1118 1200 2025 165 92.8000 Subject to the provision of Refugee Card
13 1225640 rubashka sajjad muhammad sajjad khan 2005-05-11 Poonch 2021 1085 1100 2025 1008 1100 2024 185 92.7682 Provisionally Verified
14 1225581 Aleesha Aziz Aziz Muhammad Qureshi 2005-02-03 Muzaffarabad 2021 1073 1100 2025 1004 1100 2024 186 92.7636 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
15 1225462 Ifra Munir Munir Ahmad 2008-02-25 Refugees-1947 2022 1065 1100 2025 1112 1200 2025 165 92.5818 Subject to the provision of Refugee Card
16 1225534 Arooj Fatima zahid mehmood 2006-01-31 Poonch 2022 1078 1100 2025 1006 1100 2024 184 92.3818 Provisionally Verified
17 1225320 Haya Zafar Muhammad Zafar-Ul-Haq 2006-05-11 Poonch 2022 1063 1100 2025 1020 1100 2025 164 92.3101 Provisionally Verified
18 1225141 IMAN AMJAD SARDAR AMJAD AMIR KHAN 2005-05-02 Poonch 2021 1071 1100 2024 1008 1100 2025 165 92.2242 Provisionally Verified
19 1225328 AYMEN IFTIKHAR IFTIKHAR AHMED 2007-04-13 Poonch 2021 1088 1100 2025 1019 1100 2025 163 92.2232 Provisionally Verified
20 1225272 HOOREAIN NADEEM HUSSAIN 2005-10-10 Refugees-1947 2021 1090 1100 2024 969 1100 2024 188 92.1455 Subject to the provision of Refugee Card
21 1225566 Fatima Farakh Farakh Mahmood 2006-04-12 Refugees-1947 2022 1075 1100 2025 1116 1200 2025 162 91.9727 Subject to the provision of Refugee Card
22 1225100 Nain ul Arifa Nasir Rafique 2007-06-25 Poonch 2023 1054 1100 2025 1020 1100 2025 163 91.9505 Provisionally Verified
23 1225625 Hajra Bibi Muhammad Khateeb 2006-03-15 Sudhnuti 2022 1066 1100 2025 1017 1100 2024 181 91.9227 Provisionally Verified
24 1225550 UMM E AIMEN Abdul Majeed 2006-10-30 Kotli 2022 1083 1100 2025 985 1100 2024 185 91.9136 Provisionally Verified
25 1225500 Tasbiha Tariq Muhammad Tariq 2006-07-13 Refugees-1947 2022 1042 1100 2025 1014 1100 2025 164 91.9010 Subject to provision of attested documents
26 1225334 Ujala Sagheer Muhammad Sagheer Khan /Robina Nisar 2004-10-25 Poonch 2021 1090 1100 2023 1031 1100 2024 178 91.9000 Provisionally Verified
27 1225468 Memoona Qadeer Muhammad Qadeer 2005-10-07 Poonch 2022 1074 1100 2025 1033 1100 2024 178 91.8273 Provisionally Verified
28 1225511 Noor ul Ain Asif Asif javed 2006-06-08 Poonch 2022 1079 1100 2024 1134 1200 2025 159 91.7758 Provisionally Verified
29 1225277 SYEDA ADAN BATOOL SYED SAJID HUSSAIN SHAH 2007-04-20 Poonch 2022 1070 1100 2025 1026 1100 2025 161 91.7586 Provisionally Verified
30 1225622 Aamna Naz 2006-02-10 Haveli 2021 1094 1100 2025 983 1100 2024 184 91.6909 Provisionally Verified
31 1225465 Mariam Danish Danish Saeed 2007-02-05 Refugees-1947 2023 1076 1100 2025 1106 1200 2025 162 91.6485 Subject to the provision of Refugee Card
32 1225617 AYESHA ZULFIQAR Zulfiqar Ali 2006-11-07 Mirpur 2023 1081 1100 2025 1012 1100 2025 162 91.6273 Provisionally Verified
33 1225533 Maryam Parsa Nazakat Nazakat Hussain 2003-09-05 Poonch 2020 1065 1100 2022 1029 1100 2024 178 91.6000 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
34 1225592 Ayaan Ahmed Aamer Saleem 2007-02-14 Refugees-1947 2023 1062 1100 2025 1011 1100 2025 162 91.4182 Subject to provision of attested documents
35 1225473 EMAMA HUSSAIN MUHAMMAD HUSSAIN 2007-02-01 Bhimber 2022 1060 1100 2025 1128 1200 2025 159 91.4030 Provisionally Verified
36 1225264 ANIQA TALIB TALIB HUSSAIN 2005-06-20 Refugees-1947 2019 1051 1100 2021 585 600 2024 171 91.3045 Subject to the provision of Refugee Card
37 1225610 Bushra Farooq Farooq Ahmed 2006-02-03 Neelum 2021 986 1100 2024 1020 1100 2024 181 91.3045 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
38 1225326 Usman Aziz Abdul Aziz 2004-11-24 Refugees-1947 2022 1040 1100 2025 1097 1200 2025 163 91.2990 Subject to provision of attested documents
39 1225335 Farah Akbar Akbar Ali 2006-06-03 Refugees-1947 2022 1076 1100 2024 1117 1200 2024 177 91.2652 Subject to the provision of Refugee Card
40 1225614 Ayesha Khan Khalid Mahmood Khan 2005-12-04 Poonch 2022 1042 1100 2025 1078 1200 2025 165 91.2394 Subject to the provision of attested HSSC certificate
41 1225207 Farkhanda sagheer Muhammad sagheer khan 2001-12-20 Poonch 2019 1015 1100 2021 570 600 2023 176 91.2273 Subject to the provision of attested HSSC certificate
42 1225412 ZARA HUSSAIN MUHAMMAD YOUNAS 2006-05-31 Kotli 2021 1082 1100 2025 1007 1100 2024 179 91.2045 Provisionally Verified
43 1225338 Iqra zafar Zafar iqbal 2004-02-27 Poonch 2021 1086 1100 2025 999 1100 2025 162 91.2000 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
44 1225378 MAHAM MUMTAZ MUMTAZ AHMAD 2007-03-23 Kotli 2021 1081 1100 2024 1027 1100 2024 176 91.1727 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
45 1225399 Huda Zafar Muhammad Zafar-Ul-Haq 2008-04-23 Poonch 2023 1062 1100 2025 1034 1100 2025 158 91.1434 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
46 1225688 Umayyah Sajjad Sajjad Azad 2004-07-05 Poonch 2020 1028 1100 2024 1004 1100 2024 181 91.1045 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
47 1225587 Rani Hafsa Bint Sajjad Raja Muhammad Sajjad Khan 2007-02-26 Muzaffarabad 2023 1077 1100 2025 1105 1200 2025 160 91.0687 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
48 1225641 Hina Hafeez Muhammad Hafeez khan 2008-05-09 Sudhnuti 2023 1045 1100 2025 1113 1200 2025 160 91.0444 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
49 1225138 Ania Fayaz Muhammad Fayyaz Awan 2005-10-23 Muzaffarabad 2021 1084 1100 2024 1018 1100 2025 159 91.0394 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
50 1225275 Syeda Dua Fatima Sajid Hussain shah 2004-11-28 Poonch 2020 1010 1100 2022 1034 1100 2025 159 90.9485 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
51 1225659 Muhammad Anas Rashid Mehmood 2006-07-03 Bhimber 2023 1004 1100 2025 1129 1200 2025 159 90.9273 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
52 1225510 Muhammad Umar Aftab Aftab Hussain Bukhari 2006-11-18 Haveli 2022 1054 1100 2025 1013 1100 2024 178 90.9182 Provisionally Verified
53 1225585 Muhammad Usman Ghulam Mohayuddin 2007-07-09 Muzaffarabad 2023 993 1100 2025 1130 1200 2025 159 90.8606 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
54 1225509 Azka Rahim Abdul Rahim 2009-05-26 Sudhnuti 2022 1057 1100 2025 1012 1100 2025 160 90.8535 Provisionally Verified
55 1225572 Fahad Bin Sohail Sohail Ahmed 2008-03-28 Kotli 2022 1045 1100 2025 1090 1200 2024 180 90.8333 Provisionally Verified
56 1225354 MARIYA ZAFAR ZAFAR IQBAL 2006-07-13 Bhimber 2022 974 1100 2025 999 1100 2025 164 90.7374 Provisionally Verified
57 1225467 Asma Arif Choudhry Arif Hussain 2004-10-01 Kotli 2021 1088 1100 2023 1000 1100 2025 160 90.6990 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
58 1225650 Hammad Manzoor Muhammad Manzoor 2005-07-28 Kotli 2022 1048 1100 2025 1107 1200 2024 177 90.6773 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
59 1225664 Muneeb Ali Waris Ali 2006-01-01 Refugees-1947 2021 1091 1100 2024 996 1100 2024 178 90.6364 Subject to the provision of Refugee Card
60 1225446 Nadia Maqsood maqsood hussain 2006-02-06 Muzaffarabad 2021 1057 1100 2023 1030 1100 2023 174 90.5636 Provisionally Verified
61 1225140 Ume Lubbaba Muhammad Bashir Awan 2007-03-22 Muzaffarabad 2023 1050 1100 2025 1097 1200 2025 160 90.5566 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
62 1225665 ARWA ALI ASGHAR 2007-02-28 Refugees-1947 2023 1001 1100 2025 1109 1200 2025 160 90.5111 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
63 1225490 Fatima Aamir Aamir Hussain 2007-09-04 Bhimber 2023 1039 1100 2025 999 1100 2025 161 90.4949 Provisionally Verified
64 1225383 Ayesha Siddiqua Amjad Hussain 2005-11-09 Poonch 2022 1054 1100 2025 1106 1200 2024 176 90.4485 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
65 1225211 Arfa Batool Muhammad Nadeem Khan 2008-05-24 Poonch 2023 1016 1100 2025 1110 1200 2025 159 90.4030 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
66 1225684 Noor Ul Ain Asghar Muhammad Asghar Mughal 2005-07-12 Muzaffarabad 2020 1074 1100 2025 1021 1100 2024 174 90.3909 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
67 1225570 Inza Arshad Muhammad Arshad Khan 2003-05-05 Muzaffarabad 2021 1100 1100 2024 1014 1100 2025 156 90.2061 Provisionally Verified
68 1225637 Mahnoor Tariq Muhammad Tariq 2004-12-04 Poonch 2021 1094 1100 2025 1017 1100 2024 173 90.1773 Subject to provision of attested documents
69 1225556 TAHREEM BABAR BABAR HUSSAIN 2004-01-01 Muzaffarabad 2020 906 1100 2024 994 1100 2024 183 90.1318 Provisionally Verified
70 1225555 Eemaan Tanveer Tanveer Ahmed 2006-08-28 Refugees-1947 2022 1072 1100 2025 1011 1100 2025 157 90.1202 Subject to the provision of Refugee Card
71 1225389 Urwa batool Muhammad Pervaiz 2007-09-26 Refugees-1947 2023 1060 1100 2025 1121 1200 2025 155 90.0586 Subject to the provision of Refugee Card
72 1225380 Fatima Mahmood Khan Mahmood Khan 2005-08-14 Poonch 2023 1075 1100 2025 1141 1200 2025 152 90.0283 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
73 1225545 MUHAMMAD ZAID SHAFIQ AHMAD 2006-03-18 Refugees-1947 2022 1065 1100 2025 1032 1100 2024 171 89.9591 Subject to the provision of Refugee Card
74 1225370 Saffa Asif Asif Iqbal 2006-08-15 Bhimber 2022 1033 1100 2025 1058 1200 2025 163 89.9354 Provisionally Verified
75 1225553 SALIHA FAREED FAREED AHMAD 2005-01-08 Bhimber 2019 1045 1100 2021 576 600 2023 168 89.9000 Subject to the provision of Valid MDCAT Result
76 1225273 RABEEA ZAMIR RAJA SHAHID ZAMIR 2007-04-18 Refugees-1947 2022 1077 1100 2024 1100 1200 2025 156 89.7909 Subject to the provision of Refugee Card
77 1225591 Eram Aslam Chaudhary Mohammad Aslam 2006-03-16 Muzaffarabad 2022 1038 1100 2025 1093 1200 2025 158 89.7586 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
78 1225486 Usman Ali Mumtaz Ali 2006-07-01 Refugees-1947 2022 1065 1100 2025 1109 1200 2025 155 89.7040 Provisionally Verified
79 1225613 Areeba Ashraf 2007-02-02 Bhimber 2023 1056 1100 2025 1135 1200 2025 152 89.6556 Provisionally Verified
80 1225602 Hafiza Hadia Arif Muhammad Arif 2008-03-05 Refugees-1947 2022 1060 1100 2024 1056 1200 2025 161 89.5586 Subject to the provision of Refugee Card
81 1225330 Muntaha Mohsin Mohsin Suleman 2007-06-09 Refugees-1947 2023 1040 1100 2025 1075 1200 2025 159 89.4545 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
82 1225126 Sahar Shamsi Akhlaq Ahmad Khan 2008-02-07 Poonch 2023 1055 1100 2025 1074 1200 2025 158 89.2798 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
83 1225657 Shamsa Butt Shoukat Butt 2005-05-23 Neelum 2021 1059 1100 2024 980 1100 2025 158 89.1525 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
84 1225603 Elaaf Arshad Pandit Khawaja Arshad Ahmed Pandit 2006-02-15 Muzaffarabad 2022 1073 1100 2025 1118 1200 2025 151 88.9657 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
85 1225349 Syeda Zarmeen Fatima Bukhari Syed Safdar Hussain Bukhari 2007-11-10 Haveli 2023 1011 1100 2025 1076 1200 2025 158 88.9465 Subject to provision of attested documents
86 1225651 Hadia Zahid Zahid Hussain Khan 2006-03-01 Poonch 2022 1024 1100 2024 1086 1200 2025 156 88.8424 Subject to provision of attested documents
87 1225607 Bisma Shahid Shahid Hussain 2006-02-07 Poonch 2022 1075 1100 2025 1036 1100 2024 165 88.6955 Subject to provision of attested documents
88 1225110 URWA-TIL-WUSQA Muhammad Sarwar 2006-09-01 Refugees-1947 2022 1022 1100 2025 1000 1100 2024 172 88.6545 Subject to provision of attested documents
89 1225157 Shafaq Haroon Muhammad Haroon Khan 2006-10-23 Bhimber 2021 1091 1100 2025 981 1100 2025 155 88.6465 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
90 1225521 Aroosha Roshan Liaquat Liaquat Mahmood Khan 2006-07-05 Refugees-1947 2021 1077 1100 2024 1000 1100 2024 169 88.4045 Provisionally Verified
91 1225122 SYEDA MOMINA TASVEER HUSSAIN SHAH 2008-07-12 Poonch 2023 1039 1100 2024 995 1100 2024 171 88.3773 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
92 1225049 Eshaal Arshad Muhammad Arshad Khan 2006-09-01 Neelum 2023 1027 1100 2025 1002 1100 2025 152 87.9949 Provisionally Verified
93 1225353 Syed Ammad Mujtaba Gillani Ghulam Mujtaba shah 2006-11-04 Muzaffarabad 2023 990 1100 2025 1076 1200 2025 155 87.9222 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
94 1225503 Hadia Abbasi Naeem Akhtar Abbasi 2007-12-06 Bagh 2022 1082 1100 2025 1116 1200 2025 147 87.8697 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
95 1225501 Laraib Imran Muhammad Imran 2007-11-01 Mirpur 2023 1031 1100 2025 1114 1200 2025 148 87.6172 Provisionally Verified
96 1225683 Hasher Zafar Zafar Iqbal 2007-04-05 Poonch 2022 1073 1100 2025 1114 1200 2025 145 87.1657 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
97 1225597 Taqdees Ashfaq Muhammad Ashfaq 2006-08-05 Sudhnuti 2022 1065 1100 2024 969 1100 2025 152 87.1404 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
98 1225564 Adan Fiaz Fiaz Naqi 2006-06-15 Poonch 2021 1075 1100 2024 987 1100 2024 164 86.6636 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
99 1225228 Fasiha Fatima Muhammad Razaq 2008-05-10 Refugees-1947 2022 1059 1100 2025 1098 1200 2024 158 85.7273 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
100 1225242 Ahmed Sajid Khan Sajid Azeem 2006-02-15 Poonch 2022 1027 1100 2025 1089 1200 2025 143 85.3586 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
101 1225594 MUHAMMAD AMAAD SALEEM MUHAMMAD SALEEM 2006-11-09 Refugees-1947 2023 1008 1100 2025 1031 1200 2025 150 85.1970 Provisionally Verified
102 1225575 Taqdees Feheem Abbasi Feheem Ahmed Abbasi 2006-11-29 Bagh 2023 1012 1100 2025 1002 1100 2025 142 85.0808 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
103 1225257 UM-E-ROMMAN FATIMA MUUHAMMAD MUNIR 2007-09-09 Kotli 2023 983 1100 2025 953 1100 2025 148 84.7020 Provisionally Verified
104 1225630 MANAHIL NAVEED Muhammad Naveed 2006-12-20 Poonch 2023 1058 1100 2025 969 1100 2025 141 84.0212 Provisionally Verified
105 1225604 Sara Ghazanfar Ghazanfar Ali 2006-11-07 Bhimber 2023 1050 1100 2025 1096 1200 2025 136 83.8566 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
106 1225525 Raseen Sadiq Muhammad Sadiq 2006-06-20 Poonch 2022 1003 1100 2025 1082 1200 2024 154 83.6848 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
107 1225408 RABIA HAIDER GHULAM HAIDER 2001-12-16 Neelum 2018 968 1100 2021 505 600 2023 162 82.9667 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
108 1225355 Aiman Amin Muhammad Amin 2005-10-23 Refugees-1947 2021 1056 1100 2023 942 1100 2025 140 82.7434 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
109 1225569 Hadia Muhammad Tariq Iqbal 2006-07-18 Refugees-1947 2023 1040 1100 2025 1036 1200 2025 137 82.0434 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
110 1225425 Muneeb Tahir Tahir Mahmood Choudhary 2007-04-11 Bhimber 2023 1021 1100 2025 922 1100 2025 138 81.1424 Provisionally Verified
111 1225405 Khush Bakht Syed Syed Akmal Hussain Shah 2009-03-04 Bagh 2023 958 1100 2025 978 1100 2025 128 79.8283 Provisionally Verified
112 1225420 Salman Ahmed Aamir Aamir Latif Awan 2006-08-19 Muzaffarabad 2023 1003 1100 2025 905 1100 2025 135 79.5273 Provisionally Verified
113 1225627 Pakeeza Ishaq Muhammad Ishaq 2007-02-21 Refugees-1947 2022 1039 1100 2024 951 1200 2024 152 79.1455 Provisionally Verified
114 1225086 FATIMA ANWAAR Muhammad Umer Anwaar 2007-10-02 Refugees-1947 2023 960 1100 2025 1025 1200 2025 130 79.0051 Provisionally Verified
115 1225643 HALEEFA ALI ALI SUBHANI JARRAL 2006-12-07 Kotli 2023 997 1100 2025 1080 1200 2025 121 78.6747 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
116 1225447 Saliha Hafeez Muhammad Hafeez khan 2007-06-01 Bagh 2022 1032 1100 2025 1034 1200 2024 137 78.0985 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
117 1225361 Syeda Warisha Rubab Kazmi Syed Muzaffar Hussain Kazmi 2006-12-28 Refugees-1947 2023 997 1100 2025 888 1100 2025 124 75.7990 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
118 1225470 Romaisa Fatima Muhammad Siddique 2007-08-09 Mirpur 2023 964 1100 2025 951 1200 2025 125 75.1859 Subject to provision of Domicile Certificate
119 1225362 Hafsa Masood Masood Akhtar 2007-10-10 Bhimber 2023 1001 1100 2025 1059 1200 2025 106 73.8444 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
120 1225485 FAREEHA ARSHAD ARSHAD MEHMOOD 2006-03-04 Bhimber 2022 966 1100 2025 1037 1200 2025 100 71.1263 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
121 1225524 Arifa Qasim Mir Qasim 2007-08-16 Sudhnuti 2023 960 1100 2025 975 1200 2025 99 68.7273 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
122 1225089 Abrish Khan Sardar Shaukat Mehmood Khan 2008-05-23 Poonch 2022 969 1100 2024 823 1100 2024 114 67.2364 Subject to provision of attested SSC & HSSC Certificates
Back