University of Health Sciences Lahore

Seat Category: Overseas BDS

Sr # User id Name Father_name DOB District SSC Passing Year SSC Obtained Marks SSC Total Marks HSSC Passing Year HSSC Obtained Marks HSSC Total Marks Mdcat Passing Year Mdcat Roll No Mdcat Marks Ucat Obtained Marks Aggregate
1 828156 MUHAMMAD YOUSUF KHAN AHMAD RAZA KHAN 2008-07-31 Bahawalpur 2023 966 1100 2025 1099 1200 2025 1161423 146 85.9707
2 828870 Aleena Muhammad Shafique 2007-05-17 Lahore 2023 971 1100 2025 962 1100 2025 2530016 138 82.1424
3 826836 Muhammad Hassan Nisar Nisar Mustafa 2007-12-13 Lahore 2023 977 1100 2025 913 1100 2025 1070644 143 81.8040
4 827994 BAREERA MANSOOR MANSOOR AHMED SHAHID 2005-12-23 Sargodha 2023 864 1100 2025 923 1100 2025 2530070 144 81.4182
5 828314 WARISHA EJAZ Muhammad Ejaz 2007-10-29 Multan 2023 881 1100 2025 901 1100 2025 9010545 141 79.9394
6 825652 Minahil Usman Muhammad Usman Zafar 2006-07-23 Lahore 2023 960 1100 2025 893 1100 2025 1010118 133 78.1444
7 826740 Maryam Aatir Ashraf Raja 2007-05-21 Islamabad Capital Territory (ICT) 2023 960 1100 2025 904 1100 2025 2530053 131 77.9889
8 827670 Maryam Imran Muhammad Imran 2006-10-01 Faisalabad 2023 933 1100 2025 853 1100 2025 1010464 135 77
9 828284 SHANZAY REHMAN ABDUL REHMAN 2007-05-01 Lahore 2023 1054 1100 2025 917 1100 2025 1012286 122 76.8162
10 825122 Amna Fatima Zahid Aamer zahid 2004-09-28 Lahore 2020 957 1100 2023 921 1100 2025 1011530 123 76.3576
11 828029 Hiba Khan Mohiuddin Khurram Khan 2006-08-05 Malir 2022 891 1100 2025 853 1100 1990 75.9700
12 826928 Ali Ahmad Masood Masood Ahmad 2005-09-11 Lahore 2022 934 1100 2025 834 1100 2025 1071340 133 75.7626
13 827530 Hussnain Ahmad Muhammad Shahbaz 2006-07-28 Lahore 2023 938 1100 2025 774 1100 2025 1070277 138 75.0061
14 825947 HUDA TAHIR Tahir Riaz 2006-03-05 Rawalpindi 2021 866 1100 2024 865 1100 2025 7012642 128 74.8828
15 825580 Muhammad Muzafar Khan Munawar Rafiq Khan 2005-04-21 Faisalabad 2022 1063 1100 2024 1041 1200 2024 2071674 122 74.8636
16 827464 Wajiha Malik Waqar Ahmed Malik 2006-10-21 Gujrat 2023 1008 1100 2025 895 1100 2025 5010586 119 74.7646
17 827792 umamah malik malik azram hussain 2008-01-07 Chakwal 2023 935 1100 2025 866 1100 2025 7012636 120 73.3242
18 827522 Alina Ashfaq Ashfaq Ahmad 2006-07-18 Faisalabad 2023 913 1100 2025 853 1100 2025 2010901 120 72.6515
19 825546 ASMA NAEEM NAEEM AFZAL 2008-02-15 Khushab 2023 810 1100 2025 884 1100 2025 2530001 119 72.5646
20 828310 CAYNAT MUHAMMAD ILYAS 2005-10-05 Attock 2021 971 1100 2023 867 1100 2024 1000002 128 72.3545
21 825794 Aayan Qasim Khuram Aftab 2006-02-01 NaN 2022 923 1100 2024 986 1100 2025 1010779 99 71.7455
22 825620 AREEJ ABBASI ANEES MAQSOOD 2007-01-06 Murree 2023 1042 1100 2023 920 1100 2025 2530098 103 71.5384
23 825548 Shifa Khuram Khuram Aftab 2007-01-10 NaN 2023 994 1100 2025 1016 1100 2025 1010779 92 71.5374
24 826015 RIDA AMNA ASIF MUHAMMAD ASIF 2004-05-28 Gujrat 2020 869 1100 2022 945 1100 2025 5011122 105 71.4303
25 825249 Washma Ihsan Chaudhry Muhammad Ihsan Raza 2007-01-19 Gujrat 2023 990 1100 2025 928 1100 2025 5010224 103 71.3566
26 826759 Hadia Khawar Spal Muhammad Khawar Spal 2007-08-25 Rawalpindi 2023 869 1100 2025 839 1100 2025 2530041 118 71.1869
27 828592 Talha Waheed Muhammad Wahed ul Hamid 2001-04-28 NaN 2017 836 1100 2019 842 1100 1780 71.1811
28 826216 Talha Waheed Ijlal Ali Nawaz Khan 2006-10-09 Islamabad Capital Territory (ICT) 2023 908 1100 2025 825 1100 2025 2511054 118 71.0323
29 825054 Emaan Fatima Khakwani Sheheryar Khan Khakwani 2006-10-30 Lahore 2023 935 1100 2025 855 1100 2025 1011311 113 70.9798
30 827844 Saleha Abid Abid Mustafa Khan Rana 2006-07-13 NaN 2023 997 1100 2025 905 1100 2025 1018007 103 70.5838
31 826745 Abdul Rehman siddique Muhammad Abu bakar siddique 2006-10-09 Gujrat 2023 975 1100 2025 872 1100 2025 5050071 108 70.5727
32 826460 Zainab Qamar Moeen Qamar 2007-11-06 Lahore 2023 801 1100 2025 778 1100 2025 1010363 126 70.5727
33 825959 fatima kashir chaudhary kashir ghafoor 2007-03-04 Islamabad Capital Territory (ICT) 2023 853 1100 2025 855 1100 2025 2511592 114 70.5121
34 825243 MohammadJavad Ghorbani Farhad Ghorbani 1996-01-20 NaN 2013 864 1100 2015 842 1100 1730 70.5098
35 825060 Inaya Mazhar Mazhar mehmood 2008-01-05 Rawalpindi 2023 925 1100 2025 819 1100 2025 7014095 110 68.7465
36 827425 Ayysha Khalid Khalid Mahmood 2007-01-28 Rahim Yar Khan 2022 755 1100 2025 813 1100 2025 7012669 115 68.3717
37 826966 Soha Muhammad Ashfaq Muhammad Ishfaq Gill 2007-02-22 Lahore 2023 928 1100 2025 780 1100 2025 1014898 113 68.1889
38 826951 SHANZAY MUHAMMAD ARSHAD 2007-12-31 Lahore 2023 738 1100 2025 954 1200 2025 1013747 101 66.5646
39 825711 Alesha shahid Agha shahid Yousaf 2006-12-10 Lahore 2023 898 1100 2025 842 1200 2025 1012380 108 66.2303
40 826531 Rabiya Akhtar Parweiz Akhtar 2006-06-08 Gujrat 2023 963 1100 2025 811 1100 2025 5010579 100 66.0232
41 826934 Saba Siddique Malik Muhammad Siddique Ali 2006-07-13 Abbottabad 2022 812 1100 2025 814 1100 2025 5110493 103 65.5929
42 825771 Rumaisa Waqas Waqas Munir 2007-01-27 NaN 2023 891 1100 2025 822 1100 2025 2530066 98 65.2131
43 828580 Momana Rashid Rashid Ali 2007-04-14 NaN 2023 828 1100 2025 855 1100 2025 1015981 94 64.7293
44 827121 AMNA NOOR KASHIF KASHIF RASHEED 2005-05-31 Multan 2021 975 1100 2025 814 1200 2025 7012668 99 63.4970
45 825196 Imaan Junaid Chaudhry Junaid Ghaffar Chaudhry 2005-06-06 NaN 2022 869 1100 2025 756 1100 2025 7012911 95 61.7798
46 828462 Muhammad Adan Jawad Muhammad Jawad 2007-01-05 Sargodha 2023 913 1100 2025 793 1200 2025 3087119 95 61.1222
47 825536 Adyan Bashir Tariq Bashir 2006-11-09 Faisalabad 2022 847 1100 2025 729 1100 2025 2530168 94 60.3202
48 825878 Waniya Fatima Ijaz Muhammad Ijaz Munir 2008-03-29 Rahim Yar Khan 2023 753 1100 2025 748 1100 2025 1312044 93 59.8788
49 825407 Ayesha Tayab Muhammad Tayab 2004-01-11 Lahore 2021 784 1100 2025 769 1200 2025 1011087 95 59.1495
50 825325 Alyain qaisar Qaisar khan 2007-02-16 Gujrat 2023 818 1100 2025 734 1200 2025 5050025 96 58.5697
51 825251 Fatima Tariq Rasheed 2007-11-22 Lahore 2023 752 1100 2025 687 1100 2025 2530005 91 57.0960
Back